【概 要】
製品上部中央にグレーチング開口部を有する排水性に優れた円形水路です。グレーチング開口部は連続するスリット形状となっており、蓋のガタツキが生じない、清掃が容易である事が特徴の製品です。
種類は横断用A型、縦断用B型、乗入れ用C型、マウント用D型の4種類をバリエーションしています。
【適 要】
適用荷重は一般車両のT-25です。(B型、C型、D型は横断使用不可。)
【留意事項】
集水桝、境界ブロックは専用のものとなります。
横断用A型
呼び名 | 内径D | 幅W | 高さH | 幅w | 高さh | 長さL | 専用桝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150A | 150 | 282 | 285 | =W | 219 | 1000 | - | - |
200A | 200 | 362 | 352 | 282 | 271 | 1000 | - | ○ |
250A | 250 | 412 | 422 | 282 | 341 | 1000 | - | ○ |
300A | 300 | 462 | 480 | 282 | 399 | 1000 | - | ○ |
350A | 350 | 550 | 557 | 282 | 457 | 1000 | - | ○ |
400A | 400 | 600 | 617 | 282 | 517 | 1000 | - | ○ |
500A | 500 | 740 | 753 | 282 | 633 | 1000 | - | ○ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
縦断用B型
呼び名 | 内径D | 幅W | 高さH | 幅w | 高さh | 長さL | 専用桝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150B | 150 | 282 | 287 | 99 | 221 | 1000 | - | - |
200B | 200 | 362 | 352 | 139 | 271 | 1000 | 2000 | ○ |
250B | 250 | 412 | 422 | 164 | 341 | 1000 | 2000 | ○ |
300B | 300 | 462 | 484 | 189 | 403 | 1000 | 2000 | ○ |
350B | 350 | 550 | 560 | 233 | 460 | 1000 | 2000 | ○ |
400B | 400 | 600 | 620 | 258 | 520 | 1000 | 2000 | ○ |
500B | 500 | 700 | 760 | 328 | 640 | 1000 | - | ○ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
乗入れ用 C型
呼び名 | 内径D | 幅W | 高さH | 幅w | 高さh | 長さL | 専用桝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200C | 200 | 362 | 350 | 139 | 269 | 1000 | 2000 | ○ |
250C | 250 | 412 | 420 | 164 | 339 | 1000 | 2000 | ○ |
300C | 300 | 462 | 480 | 189 | 399 | 1000 | 2000 | ○ |
350C | 350 | 550 | 556 | 233 | 456 | 1000 | 2000 | ○ |
400C | 400 | 600 | 615 | 258 | 515 | 1000 | 2000 | ○ |
500C | 500 | 700 | 753 | 328 | 633 | 1000 | - | ○ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マウント用 D型
呼び名 | 内径D | 幅W | 高さH | 幅w | 高さh | 長さL | 専用桝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200D | 200 | 362 | 350 | 139 | 269 | 1000 | 2000 | ○ |
250D | 250 | 412 | 420 | 164 | 339 | 1000 | 2000 | ○ |
300D | 300 | 462 | 480 | 189 | 399 | 1000 | 2000 | ○ |
350D | 350 | 550 | 556 | 233 | 456 | 1000 | 2000 | ○ |
400D | 400 | 600 | 615 | 258 | 515 | 1000 | 2000 | ○ |
500D | 500 | 700 | 753 | 328 | 633 | 1000 | - | ○ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
その他関連製品